Ramavtal
Ord.pris | Rabatt | |
---|---|---|
BAS digitalt | ||
< 5 anställda | 4900 kr/år | 20 % |
6 – 20 anställda | 14900 kr/år | 20 % |
21 – 100 anställda | 19900 kr/år | 20 % |
PLUS digitalt + konsultation | ||
< 5 anställda | 12000 kr/år | 20 % |
6 – 20 anställda | 26900 kr/år | 20 % |
21 – 100 anställda | 33900 kr/år | 20 % |
Intresseanmälan
Jag är intresserad av Byggföretagens rabattaval.